| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 66292 | 0 |
| 2 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19366 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 19228 | 0 |
| 4 | Informacja o Domu | 18856 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11329 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10685 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7831 | 0 |
| 8 | Budżet | 6348 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5760 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5019 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4310 | 0 |
| 12 | Majątek | 3941 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3796 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3513 | 0 |
| 15 | Dziennik zmian | 3164 | 0 |
| 16 | Warunki korzystania i cookies | 3160 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 2950 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2874 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2572 | 0 |
| 20 | Statystyki odwiedzin | 2505 | 0 |
| 21 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2489 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2019 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1714 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1385 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1352 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1336 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 797 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 354 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 328 | 0 |
