| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 68010 | 0 |
| 2 | Ogłoszenia | 19582 | 0 |
| 3 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19453 | 0 |
| 4 | Informacja o Domu | 19379 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11424 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10797 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7887 | 0 |
| 8 | Budżet | 6545 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5850 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5102 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4401 | 0 |
| 12 | Majątek | 4019 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3866 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3601 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3239 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3211 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3044 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2922 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2619 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2567 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2540 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2070 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1746 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1429 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1378 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1365 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 866 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 358 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 332 | 0 |
