| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 68485 | 0 |
| 2 | Ogłoszenia | 19818 | 0 |
| 3 | Informacja o Domu | 19770 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19525 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11479 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10853 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7912 | 0 |
| 8 | Budżet | 6630 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5911 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5152 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4450 | 0 |
| 12 | Majątek | 4063 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3897 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3636 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3284 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3238 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3094 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2947 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2647 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2600 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2566 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2085 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1759 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1447 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1390 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1380 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 898 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 361 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 333 | 0 |
