| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 67736 | 0 |
| 2 | Ogłoszenia | 19556 | 0 |
| 3 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19446 | 0 |
| 4 | Informacja o Domu | 19338 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11414 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10786 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7882 | 0 |
| 8 | Budżet | 6533 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5844 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5098 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4391 | 0 |
| 12 | Majątek | 4013 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3860 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3596 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3236 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3208 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3040 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2919 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2615 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2554 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2540 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2067 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1744 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1425 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1377 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1364 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 861 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 358 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 332 | 0 |
