| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 69548 | 0 |
| 2 | Informacja o Domu | 20212 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 20083 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19643 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11554 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10947 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7947 | 0 |
| 8 | Budżet | 6718 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5976 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5201 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4497 | 0 |
| 12 | Majątek | 4111 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3943 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3683 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3323 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3264 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3138 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2973 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2678 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2652 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2594 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2110 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1776 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1463 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1407 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1398 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 942 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 365 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 338 | 0 |
