| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 68260 | 0 |
| 2 | Ogłoszenia | 19709 | 0 |
| 3 | Informacja o Domu | 19609 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19500 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11459 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10833 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7902 | 0 |
| 8 | Budżet | 6597 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5887 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5130 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4425 | 0 |
| 12 | Majątek | 4048 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3885 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3627 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3262 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3230 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3074 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2938 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2638 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2590 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2562 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2078 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1755 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1440 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1387 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1376 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 888 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 359 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 333 | 0 |
