| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 70449 | 0 |
| 2 | Informacja o Domu | 20569 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 20309 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19734 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11612 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 11012 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7985 | 0 |
| 8 | Budżet | 6798 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 6030 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5246 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4544 | 0 |
| 12 | Majątek | 4149 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3984 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3718 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3354 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3304 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3173 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2996 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2705 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2691 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2611 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2136 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1794 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1478 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1419 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1414 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 972 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 368 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 339 | 0 |
