| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 66633 | 0 |
| 2 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19402 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 19301 | 0 |
| 4 | Informacja o Domu | 19023 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11357 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10716 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7842 | 0 |
| 8 | Budżet | 6386 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5776 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5037 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4332 | 0 |
| 12 | Majątek | 3957 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3812 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3537 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3175 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3175 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 2970 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2887 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2588 | 0 |
| 20 | Statystyki odwiedzin | 2519 | 0 |
| 21 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2508 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2032 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1721 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1392 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1357 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1342 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 818 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 354 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 328 | 0 |
