| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 70898 | 0 |
| 2 | Informacja o Domu | 20919 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 20489 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19795 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11641 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 11069 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 8007 | 0 |
| 8 | Budżet | 6863 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 6069 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5288 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4575 | 0 |
| 12 | Majątek | 4180 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 4018 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3752 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3386 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3326 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3207 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 3020 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2728 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2727 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2627 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2157 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1803 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1491 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1429 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1423 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 1001 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 371 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 342 | 0 |
