| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 76111 | 0 |
| 2 | Informacja o Domu | 23555 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 21595 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 20222 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 12069 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 11426 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 8185 | 0 |
| 8 | Budżet | 7299 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 6316 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5529 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4796 | 0 |
| 12 | Majątek | 4424 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 4200 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3979 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3577 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3491 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3445 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 3163 | 0 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2972 | 0 |
| 20 | Redakcja | 2883 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2725 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2273 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1886 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1553 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1493 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1490 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 1193 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 388 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 356 | 0 |
