| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 69090 | 0 |
| 2 | Informacja o Domu | 20010 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 19959 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19572 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11508 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10893 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7932 | 0 |
| 8 | Budżet | 6670 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5947 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5179 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4473 | 0 |
| 12 | Majątek | 4091 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3921 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3657 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3305 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3250 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3115 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2960 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2664 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2628 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2579 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2102 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1769 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1457 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1400 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1391 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 918 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 364 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 337 | 0 |
