| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 66632 | 0 |
| 2 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19401 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 19299 | 0 |
| 4 | Informacja o Domu | 19020 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11357 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10715 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7842 | 0 |
| 8 | Budżet | 6384 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5776 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5037 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4331 | 0 |
| 12 | Majątek | 3956 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3811 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3537 | 0 |
| 15 | Dziennik zmian | 3175 | 0 |
| 16 | Warunki korzystania i cookies | 3173 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 2969 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2886 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2588 | 0 |
| 20 | Statystyki odwiedzin | 2519 | 0 |
| 21 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2508 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2031 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1721 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1391 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1356 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1341 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 818 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 354 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 328 | 0 |
