| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 72551 | 0 |
| 2 | Informacja o Domu | 21497 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 20870 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19943 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11784 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 11182 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 8067 | 0 |
| 8 | Budżet | 6993 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 6141 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5353 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4648 | 0 |
| 12 | Majątek | 4250 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 4077 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3815 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3443 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3374 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3278 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 3061 | 0 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2806 | 0 |
| 20 | Redakcja | 2768 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2670 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2194 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1830 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1516 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1453 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1448 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 1055 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 382 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 350 | 0 |
