| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 74002 | 0 |
| 2 | Informacja o Domu | 22554 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 21150 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 20077 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11923 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 11276 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 8122 | 0 |
| 8 | Budżet | 7124 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 6220 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5419 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4711 | 0 |
| 12 | Majątek | 4326 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 4130 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3888 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3498 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3434 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3362 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 3109 | 0 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2890 | 0 |
| 20 | Redakcja | 2818 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2689 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2234 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1853 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1529 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1468 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1467 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 1117 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 384 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 353 | 0 |
