| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 71106 | 0 |
| 2 | Informacja o Domu | 21022 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 20562 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19816 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11655 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 11083 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 8014 | 0 |
| 8 | Budżet | 6880 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 6080 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5295 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4586 | 0 |
| 12 | Majątek | 4186 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 4025 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3759 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3395 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3330 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3216 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 3025 | 0 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2738 | 0 |
| 20 | Redakcja | 2735 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2637 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2163 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1808 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1495 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1433 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1430 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 1008 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 372 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 343 | 0 |
