| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 68405 | 0 |
| 2 | Ogłoszenia | 19765 | 0 |
| 3 | Informacja o Domu | 19669 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19508 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11470 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10845 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7906 | 0 |
| 8 | Budżet | 6612 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5897 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5134 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4437 | 0 |
| 12 | Majątek | 4055 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3892 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3632 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3270 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3234 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3082 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2940 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2640 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2594 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2563 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2081 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1757 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1443 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1388 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1378 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 892 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 359 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 333 | 0 |
