| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 67973 | 0 |
| 2 | Ogłoszenia | 19572 | 0 |
| 3 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19448 | 0 |
| 4 | Informacja o Domu | 19366 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11420 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10790 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7885 | 0 |
| 8 | Budżet | 6541 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5849 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5101 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4395 | 0 |
| 12 | Majątek | 4017 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3865 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3600 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3238 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3209 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3044 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2920 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2618 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2564 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2540 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2070 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1745 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1427 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1378 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1365 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 866 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 358 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 332 | 0 |
