| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 68430 | 0 |
| 2 | Ogłoszenia | 19773 | 0 |
| 3 | Informacja o Domu | 19705 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 19509 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 11473 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 10848 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 7907 | 0 |
| 8 | Budżet | 6618 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 5900 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5135 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4439 | 0 |
| 12 | Majątek | 4056 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 3892 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3633 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3271 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3236 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3083 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 2943 | 0 |
| 19 | Redakcja | 2642 | 0 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2600 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2563 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2082 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1758 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1444 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1388 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1379 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 894 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 360 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 333 | 0 |
