| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Postępowania | 76118 | 0 |
| 2 | Informacja o Domu | 23576 | 0 |
| 3 | Ogłoszenia | 21600 | 0 |
| 4 | BIP Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta | 20222 | 0 |
| 5 | Zamówienia publiczne | 12071 | 0 |
| 6 | Kierownictwo | 11427 | 0 |
| 7 | Plany zamówień publicznych | 8185 | 0 |
| 8 | Budżet | 7303 | 0 |
| 9 | Organizacja Domu | 6317 | 0 |
| 10 | Status prawny | 5530 | 0 |
| 11 | Przedmiot działalności | 4798 | 0 |
| 12 | Majątek | 4428 | 0 |
| 13 | Informacja o niepodjętych depozytach | 4201 | 0 |
| 14 | Ochrona danych osobowych/RODO | 3984 | 0 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3582 | 0 |
| 16 | Dziennik zmian | 3492 | 0 |
| 17 | Deklaracja dostępności | 3446 | 0 |
| 18 | Mapa serwisu | 3164 | 0 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2973 | 0 |
| 20 | Redakcja | 2884 | 0 |
| 21 | Statystyki odwiedzin | 2725 | 0 |
| 22 | Ochrona danych osobowych/RODO | 2273 | 0 |
| 23 | O Serwisie | 1886 | 0 |
| 24 | Najczęściej odwiedzane strony | 1554 | 0 |
| 25 | Informacje techniczne | 1493 | 0 |
| 26 | Ogłoszenia | 1490 | 0 |
| 27 | Sygnaliści | 1196 | 0 |
| 28 | Zamówienia publiczne | 388 | 0 |
| 29 | Zamówienia publiczne | 356 | 0 |
